育児休業給付金 vs 育児時短就業給付金:育休か時短かで変わる給付の違い
育休取得時の「育児休業給付金」と時短勤務時の「育児時短就業給付金」を比較。2025年新設の時短給付との使い分けをわかりやすく解説します。
徹底比較表
| 項目 | 育児休業給付金 | 育児時短就業給付金 |
|---|---|---|
| 状態 | 育児休業中(会社を休む) | 時短勤務中(会社で働く) |
| 施行 | 既存制度 | 2025年4月新設 |
| 給付率 | 賃金の67%(180日経過後50%) | 時短後賃金の10%(当分の間の特例措置) |
| 対象年齢 | 子が1歳(最長2歳)まで | 子が2歳未満 |
| 社会保険料 | 育休中は全額免除 | 時短勤務中も通常通り発生 |
| 申請先 | ハローワーク(会社経由) | ハローワーク(会社経由) |
| 同時受給 | 時短就業給付金との同時受給は不可 | 育児休業給付金との同時受給は不可 |
まとめ
育休をフルで取れば給付率は高いが会社を休む必要があります。2025年新設の時短給付は職場に戻りながらサポートを受ける選択肢です。家庭状況に合わせて選びましょう。