育児休業給付金と産後パパ育休(出生時育児休業)の違い:父親が使える制度を比較
父親が取得できる「育児休業給付金」と「産後パパ育休」の違いを比較。取得時期・日数・給付率の違いをわかりやすく解説します。
徹底比較表
| 項目 | 育児休業給付金 | 産後パパ育休(出生時育児休業) |
|---|---|---|
| 取得できる時期 | 子が1歳(最長2歳)になるまで | 子の出生後8週間以内 |
| 取得日数 | 最長1年間(延長で2年) | 最大28日(2回に分割可) |
| 給付率 | 休業開始時賃金の67%(180日経過後50%) | 休業開始時賃金の67%(2025年改正で実質80%以上も) |
| 申請先 | ハローワーク(会社経由) | ハローワーク(会社経由) |
| 就業の可否 | 原則就業不可(月10日または80時間以内なら可) | 労使協定があれば最大28日の半分まで就業可 |
| 社会保険料 | 育休中は免除(申出書提出) | 育休中は免除(申出書提出) |
| 通常育休との関係 | 産後パパ育休と連続取得で長期育休が可能 | 通常育休と連続取得すると最大56日育休が可能 |
まとめ
産後パパ育休は生後8週以内の短期集中型、育児休業給付金は長期育児を支援する制度です。2022年新設の産後パパ育休と組み合わせると父親が2段階で育休を取れます。