出産手当金と出産育児一時金の違い:2つの給付を徹底比較
出産時に受け取れる2つの給付「出産手当金」と「出産育児一時金」の違いを比較。対象者・金額・申請先をわかりやすく解説します。
徹底比較表
| 項目 | 出産手当金 | 出産育児一時金 |
|---|---|---|
| 目的 | 産休中の収入補償(給与の約67%) | 出産費用の補助(一律50万円) |
| 支給元 | 健康保険(協会けんぽ等) | 健康保険(協会けんぽ等) |
| 対象者 | 健康保険の被保険者本人(産休取得者) | 健康保険の被保険者・被扶養者 |
| 金額 | 標準報酬日額の3分の2 × 日数 | 一律50万円(産科医療補償制度加入の場合) |
| 支給期間 | 産前42日+産後56日 | 出産1回につき1回 |
| 申請先 | 健康保険組合・協会けんぽ | 健康保険組合・協会けんぽ(直接支払制度あり) |
| 申請タイミング | 産後に申請(出産後56日以降) | 出産後(直接支払制度なら不要の場合あり) |
| 退職後の受給 | 退職前日まで1年以上加入で退職後も受給可 | 退職前日まで1年以上加入で退職後も受給可 |
まとめ
出産手当金は「収入の補填」、出産育児一時金は「出産費用の補助」と目的が異なります。条件を満たせば両方受け取れるため、申請漏れに注意しましょう。